专家计划:人情命中率:68% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827-829期 | 小 | 0827期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 大 | 0820期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 大 | 0819期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0800期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。